Giá xe Winner 150 2017 giảm nhẹ khi bước vào tháng Ngâu
Giá xe Winner 150 2017 giảm nhẹ khi bước vào tháng Ngâu: Cụ thể, tại các đại lý lớn như Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng), Phương Hà (2 Lê Văn Lương), giá Honda Winner được bán ra phổ biến ở mức 39 triệu đồng chưa kể quà tặng kèm từ đại lý, bán ra thấp hơn đề xuất từ 6 – 7 triệu đồng. Giá xe Winner 150 2017 giảm nhẹ khi bước vào tháng Ngâu Nhu cầu mua xe thấp trong tháng...
- Báo giá xe máy Honda tháng 2/2018 mới cập nhập hôm nay tại đại lý
- Thủ tục mua xe Honda SH 2017 trả góp năm 2018 kèm lãi suất & giá bán mới nhất
- Giá bán xe Yamaha tháng 2/2018 vừa cập nhật hôm nay
- Bảng giá xe Lead 2018 tại đại lý kèm bài đánh giá Honda Lead 2018 chi tiết nhất
- Giá xe Honda Winner 150 tháng 2/2018 & bài tư vấn mua xe Winner 150 trả góp
Bài viết cùng chủ đề
Giá xe Winner 150 2017 giảm nhẹ khi bước vào tháng Ngâu: Cụ thể, tại các đại lý lớn như Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng), Phương Hà (2 Lê Văn Lương), giá Honda Winner được bán ra phổ biến ở mức 39 triệu đồng chưa kể quà tặng kèm từ đại lý, bán ra thấp hơn đề xuất từ 6 – 7 triệu đồng.
Giá xe Winner 150 2017 giảm nhẹ khi bước vào tháng Ngâu
Nhu cầu mua xe thấp trong tháng Ngâu ( còn gọi là tháng cô hồn) khiến giá Honda Winner 150 giảm nhẹ tới 500 nghìn tại khu vực Hà Nội. Theo khảo sát của Muaxecu.vn ngày 6/9/2017, giá mẫu xe côn tay Honda Winner 150 tại một số đại lý xe máy Honda (HEAD) khu vực Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ và ổn định, mức giá phổ biến khoảng 39 triệu đồng.
Cụ thể, tại các đại lý lớn như Honda Kường Ngân (115 Nguyễn Lương Bằng), Phương Hà (2 Lê Văn Lương), giá Honda Winner được bán ra phổ biến ở mức 39 triệu đồng chưa kể quà tặng kèm từ đại lý, bán ra thấp hơn đề xuất từ 6 – 7 triệu đồng. Cùng với đó, khách hàng mua Winner 150 còn được hưởng chương trình khuyến mại tặng thẻ điện thoại trị giá 600 nghìn đồng. Do đó, giá bán thực tế của Winner chỉ hơn 38 triệu đồng.
Trong khi đó, nhiều đại lý xe máy Honda nhỏ hơn sẵn sàng giảm thêm từ 300 – 500 nghìn đồng khi có khách đến mua Winner 150 để giữ khách lại và cạnh tranh với các đại lý lớn. Tuy nhiên, tại TP.Hồ Chí Minh, giá Honda Winner lại tăng nhẹ với mức giá phổ biến là 40,3 triệu đồng (bao giấy là 45,9 triệu đồng), cao hơn khu vực Hà Nội khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn thấp hơn đề xuất từ 5,2 -5,7 triệu đồng và vẫn được tặng thẻ điện thoại 600 nghìn đồng.
Trên thực tế, trong bối cảnh thị trường xe máy Honda đang có xu hướng tăng giá, Honda Winner vẫn là mẫu xe nên mua nhất hiện nay vì đang bán ra đang thấp hơn đề xuất nhiều nhất trong các mẫu xe của Honda Việt Nam. Honda Winner 150 được chính thức bán hàng ngày 8/6/2016; xe sử dụng động cơ phun xăng điện tử PGM – FI, 150cc, DOHC, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất cực đại 15,42 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp. Bảng giá xe Honda mới nhất như sau:
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 9/2017 | ||
Giá xe Vision 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Vision 2017 màu đen mờ | 29.900.000 | 33.000.000 |
Giá xe Vision 2017 bản thời trang (Màu Xanh, Vàng, Trắng, Đỏ, Đỏ đậm, Hồng) | 29.900.000 | 32.000.000 |
Giá xe Airblade 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Airblade 2017 bản Sơn Từ tính Cao cấp (Màu Xám bạc, Vàng đen, Xám đen) | 40.990.000 | 46.500.000 |
Giá xe Airblade 2017 bản Cao cấp (Màu Đỏ bạc, Trắng bạc, Xanh bạc, Đen bạc) | 39.990.000 | 45.500.000 |
Giá xe Airblade 2017 bản thể thao (Màu Xám đen, Đỏ đen, Cam đen) | 37.990.000 | 44.500.000 |
Giá xe Airblade 2017 màu đen mờ | 39.990.000 | 49.500.000 |
Giá xe Lead 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe Lead 2017 bản tiêu chuẩn (Màu Đỏ và màu Đen) | 37.490.000 | 38.800.000 |
Giá xe Lead 2017 bản cao cấp (Màu Trắng-Nâu, Xanh-Nâu, Bạc-Nâu, Vàng, Vàng-Nâu) | 38.490.000 | 39.700.000 |
Giá xe SH Mode 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe SH Mode 2017 bản tiêu chuẩn (Màu xanh và màu đỏ) | 50.990.000 | 55.500.000 |
Giá xe SH Mode 2017 bản cá tính (Màu Đỏ đậm và bạc mờ) | 51.490.000 | 60.200.000 |
Giá xe SH Mode 2017 bản thời trang (Màu Trắng, Xanh Ngọc, Vàng, Xanh Tím) | 51.490.000 | 64.300.000 |
Giá xe Honda PCX 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe PCX 2017 bản tiêu chuẩn (Màu Đen, Đỏ, Xanh lam) | 51.990.000 | 50.200.000 |
Giá xe PCX 2017 bản cao cấp (Màu Bạc mờ, Đen mờ, Xanh lục ) | 55.490.000 | 54.500.000 |
Giá xe SH 2017 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe SH 125i phanh CBS | 67.990.000 | 72.500.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS | 75.990.000 | 79.200.000 |
Giá xe SH 150i phanh CBS | 81.990.000 | 87.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS | 89.990.000 | 98.500.000 |
Giá xe SH 300i 2017 ABS (nhập ý) (Màu Xám đen, Trắng đen, Đỏ đen) |
248.000.000 | 323.000.000 |
Bảng giá xe số Honda 2017 | ||
Honda Wave Alpha 110 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen) | 17.790.000 | 17.500.000 |
Honda Wave RSX 2017 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 21.300.000 |
Honda Wave RSX 110 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 24.200.000 |
Honda Blade 110 bản phanh đĩa vành nan hoa | 19.600.000 | 18.200.000 |
Honda Blade 110 bản Phanh đĩa vành đúc | 21.100.000 | 21.200.000 |
Honda Supper Dream 110 màu nâu huyền thoại | 18.700.000 | 19.300.000 |
Honda Supper Dream 110 màu khác (Đen, Vàng, Xanh) | 18.990.000 | 20.200.000 |
Honda Future 125cc bản vành nan hoa | 29.990.000 | 30.200.000 |
Honda Future 125cc bản vành đúc | 30.990.000 | 31.000.000 |
Honda Winner 150 bản thể thao (Màu Vàng đen, Cam đen, Xanh trắng, Đỏ đen, Trắng đen) – Tặng Kính thời trang | 45.490.000 | 38.500.000 (+ 2,5tr) |
Honda Winner 150 bản cao cấp | 45.990.000 | 39.500.000 (+ 2,5tr) |
- Exciter màu xanh đen mới ra mắt giá bán chính thức bao nhiêu?
- Đánh giá Honda SH 125 và sh 150i chi tiết cùng giá bán tháng 2 2018